Cty TNHH Thuê Xe Du Lịch TPHCM kính gửi Quý khách
Bảng giá thuê xe 7 chỗ Toyota Fortuner, Innova
>>> CÔNG TY TNHH THUÊ XE DU LỊCH TP. HCM là dịch vụ chuyên nghiệp và giá rẻ số 1 tại TP. Hồ Chí Minh.
>>> Bảng Giá này để tham khảo giá thị trường tất cả các tuyến đường, giá thời điểm cho thuê xe 7 chỗ có thể thay đổi nhẹ.
>>> Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp : HOTLINE: 0971.772.717 để có giá thuê xe du lịch 7 chỗ tốt nhất !
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ năm 2023 – 2024, áp dụng ngày thường (thứ 2 – thứ 6)
| THUÊ XE TỪ TP. HCM ĐI | SỐ KM | 7 CHỖ |
|---|---|---|
| Trong TP. Hồ Chí Minh | ||
| City Tour 4 tiếng/50km | 50 | 1.1 triệu |
| City Tour 10 tiếng/100km | 100 | 1.6 Triệu |
| Cần Giờ | 160 | 1.8 Triệu |
| Củ Chi | 100 | 1.4 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI ĐỒNG NAI | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Biên Hòa | 80 | 1.3 Triệu |
| Trảng Bom | 120 | 1.5 Triệu |
| TP. Long Khánh | 160 | 2 triệu |
| Long Thành | 120 | 1.5 Triệu |
| Nhơn Trạch | 120 | 1.5 Triệu |
| Cẩm Mỹ | 180 | 2 Triệu |
| Xuân Lộc | 200 | 2.3 Triệu |
| Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 2.2 Triệu |
| Định Quán | 220 | 2.4 Triệu |
| Trị An | 180 | 1.9 Triệu |
| Tân Phú -Phương Lâm | 300 | 2.4 Triệu |
| KDL Suối Mơ | 280 | 2.5 Triệu |
| Thống Nhất | 150 | 1.9 Triệu |
| Nam Cát Tiên | 300 | 2.5 Triệu |
| KDL Làng Tre Việt | 65 | 1.4 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI BÀ RỊA VŨNG TÀU | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP Vũng Tàu trong ngày | 230 | 2.2 Triệu |
| TP. Vũng Tàu đi 1 chiều | 110 | 1.8 Triệu |
| Vũng Tàu 2 Ngày 1 đêm | 260 | 3.3 Triệu |
| Vũng Tàu & Long Hải 2 ngày | 260 | 3.6 Triệu |
| Vũng Tàu & Hồ Tràm ( 2 ngày ) | 350 | 3.9 Triệu |
| Long Hải – Dinh Cô | 220 | 2.2 Triệu |
| Bà Rịa | 170 | 2 Triệu |
| Hồ Tràm Trong Ngày | 230 | 2.3 Triệu |
| Hồ Cốc – Bình Châu | 250 | 2.5 Triệu |
| Phú Mỹ – Đại Tòng Lâm | 130 | 1.8 Triệu |
| Ngãi Giao – Châu Đức | 200 | 2.2 Triệu |
| Xuyên Mộc | 220 | 2.2 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI TIỀN GIANG | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Mỹ Tho | 150 | 1.8 Triệu |
| Gò Công | 150 | 1.8 Triệu |
| Gò Công Đông | 170 | 2 Triệu |
| Gò Công Tây | 170 | 2 Triệu |
| Cai Lậy | 180 | 1.8 Triệu |
| Chợ Gạo | 180 | 2 Triệu |
| Cái Bè | 200 | 2.2 Triệu |
| Mỹ Thuận | 225 | 2.2 Triệu |
| Châu Thành, Tiền Giang | 150 | 1.8 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI LONG AN | SỐ KM | 7 CHỖ |
| Thủ Thừa – 8 tiếng | 110 | 1.3 Triệu |
| TP. Tân An, Long An | 110 | 1.5 Triệu |
| Bến Lức | 80 | 1.3 triệu |
| Mộc Hóa – Kiến Tường | 240 | 2.2 Triệu |
| Tân Thạnh | 200 | 2 Triệu |
| Vĩnh Hưng | 280 | 2.2 Triệu |
| Đức Hòa – Hậu Nghĩa | 100 | 1.7 triệu |
| Đức Huệ | 130 | 1.7 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI BẾN TRE | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Bến Tre | 190 | 2 Triệu |
| Giồng Trôm | 220 | 2.2 Triệu |
| Huyện Châu Thành, Bến Tre | 200 | 2.2 Triệu |
| Bình Đại | 250 | 2.2 Triệu |
| Ba Tri | 250 | 2.2 Triệu |
| Thạnh Phú | 280 | 2.4 Triệu |
| Mỏ Cày | 220 | 2.2 Triệu |
| Mỏ Cày Nam | 240 | 2.2 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI TÂY NINH | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Tây Ninh | 200 | 2 Triệu |
| Tòa Thánh Tây Ninh | 200 | 2 Triệu |
| Long Hoa – Hòa Thành | 200 | 2 Triệu |
| Chùa Gò Kén | 200 | 2 Triệu |
| Châu Thành, Tây Ninh | 220 | 2 Triệu |
| Núi Bà Đen | 210 | 2 Triệu |
| Cửa Khẩu Mộc Bài | 160 | 1.8 Triệu |
| Gò Dầu | 160 | 1.8 Triệu |
| Tân Biên – Cửa khẩu Xa Mát | 280 | 2.3 Triệu |
| Tân Châu – Đồng Pan | 250 | 2.2 Triệu |
| Dương Minh Châu | 200 | 2 Triệu |
| Trảng Bàng | 120 | 1.6 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI BÌNH DƯƠNG | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Thủ Dầu Một | 80 | 1.4 Triệu |
| KCN VSIP 1 & VSIP 2 | 100 | 1.4 Triệu |
| Bến Cát | 120 | 1.6 Triệu |
| Tân Uyên | 130 | 1.6 Triệu |
| TP Mới Bình Dương | 100 | 1.5 Triệu |
| KDL Thủy Châu | 70 | 1.5 Triệu |
| KDL Đại Nam | 100 | 1.5 Triệu |
| Dầu Tiếng | 180 | 2 Triệu |
| Phú Giáo | 150 | 1.8 Triệu |
| Bàu Bàng | 160 | 1.8 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI BÌNH PHƯỚC | SỐ KM | 7 CHỖ |
| Đồng Xoài | 210 | 2.2 Triệu |
| Bình Long | 240 | 2.2 Triệu |
| Lộc Ninh | 290 | 2.5 Triệu |
| Chơn Thành | 200 | 2.2 Triệu |
| Phước Long | 330 | 2.7 Triệu |
| Bù Gia Mập | 400 | 2.9 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI BÌNH THUẬN | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Phan Thiết | 400 | 2.8 Triệu |
| Mũi Né – Hòn Rơm 1 ngày | 450 | 3 Triệu |
| Mũi Né – Hòn Rơm 2 ngày | 500 | 4.3 Triệu |
| Mũi Né – Hòn Rơm 3 ngày | 540 | 5.5 Triệu |
| Lagi – Biển Cam Bình 1 ngày | 360 | 2.6 Triệu |
| Lagi – Coco Beach 2 ngày | 360 | 3.8 Triệu |
| Dinh Thầy Thím | 380 | 2.7 Triệu |
| Hàm Tân | 300 | 2.5Triệu |
| Đức Mẹ Tà Pao | 380 | 2.8 Triệu |
| Tánh Linh | 380 | 2.8 Triệu |
| Cổ Thạch trong ngày | 550 | 4 Triệu |
| Đi Cổ Thạch 2 ngày 1 đêm | 570 | 5.2 Triệu |
| Tuy Phong – Cà Ná 1 ngày | 550 | 4 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI VĨNH LONG | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Vĩnh Long | 270 | 2 Triệu |
| Tam Bình | 300 | 2.2 Triệu |
| Vũng Liêm | 300 | 2.2 Triệu |
| Mang Thít | 300 | 2.2 Triệu |
| Trà Ôn | 360 | 2.5 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI TRÀ VINH | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Trà Vinh | 300 | 2.2 Triệu |
| Tiểu Cần | 320 | 2.3 Triệu |
| Càng Long | 300 | 2.2 Triệu |
| Duyên Hải | 400 | 3 Triệu |
| Trà Cú | 350 | 2.5 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI CẦN THƠ | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Cần Thơ | 360 | 2.5 Triệu |
| Cần Thơ 2 Ngày 1 đêm | 400 | 3.8 Triệu |
| Ô Môn | 390 | 2.7 Triệu |
| Thốt Nốt | 440 | 2.8 Triệu |
| Cờ Đỏ | 450 | 2.8 Triệu |
| Vĩnh Thạnh | 420 | 3 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI HẬU GIANG | SỐ KM | 7 CHỖ |
| Thị Xã Vị Thanh | 420 | 3 Triệu |
| Thị Xã Ngã Bảy | 400 | 2.7 Triệu |
| Phụng Hiệp, Cây Dương | 410 | 2.7 Triệu |
| Long Mỹ | 450 | 3 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI SÓC TRĂNG | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Sóc Trăng | 460 | 3.3 Triệu |
| TX Vĩnh Châu | 540 | 3.5 Triệu |
| Long Phú | 490 | 3.3 Triệu |
| Thạnh Trị | 520 | 3.4 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI ĐỒNG THÁP | SỐ KM | 7 CHỖ |
| Sa Đéc | 300 | 2.2 Triệu |
| TP. Cao Lãnh | 310 | 2.5 Triệu |
| Tam Nông | 300 | 2.3 Triệu |
| Thị Trấn Mỹ An | 240 | 2.2 Triệu |
| Tháp Mười | 240 | 2.2 Triệu |
| Nha Mân | 270 | 2.2 Triệu |
| Hồng Ngự | 370 | 2.8 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI AN GIANG | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Long Xuyên | 400 | 3 Triệu |
| Châu Đốc | 550 | 3.5 Triệu |
| Chùa Bà Chúa Xứ 1 ngày | 550 | 3.5 Triệu |
| Chùa Bà Chúa Xứ 1 đêm 1 ngày | 550 | 4.3 Triệu |
| Thuê xe đi Châu Đốc – Núi Cấm | 560 | 4.8 Triệu |
| Chợ Mới | 410 | 3 Triệu |
| Tân Châu An Giang | 420 | 3 Triệu |
| Tri Tôn | 500 | 3.5 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI CÀ MAU | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Cà Mau | 700 | 4 Triệu |
| Năm Căn | 850 | 5 Triệu |
| Hòn Đá Bạc | 850 | 5 Triệu |
| Sông Đốc | 850 | 5 Triệu |
| Thuê xe đi Mũi Cà Mau 1 chiều | 900 | 5.2 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI BẠC LIÊU | SỐ KM | 7 CHỖ |
| Hồng Dân, Bạc Liêu | 550 | 4 Triệu |
| TP. Bạc Liêu | 570 | 4 Triệu |
| Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 640 | 4 Triệu |
| Cha Diệp và Mẹ Nam Hải 1 ngày | 680 | 4.3 Triệu |
| Cha Diệp và Mẹ Nam Hải 1 đêm 1 ngày | 680 | 4.3 Triệu |
| Cha Diệp và Châu Đốc | 850 | 7 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI KIÊN GIANG | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Rạch Giá | 520 | 3.5 Triệu |
| Hà Tiên 1 ngày | 650 | 4.2 Triệu |
| Tân Hiệp, Kiên Giang | 450 | 3.3 Triệu |
| Hòn Đất | 550 | 3.7 Triệu |
| U Minh Thượng | 640 | 4.8 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI LÂM ĐỒNG | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Đà Lạt đi 1 chiều | 700 | 4.4 Triệu |
| Đà Lạt 2 Ngày 1 đêm | 750 | 5.5 Triệu |
| Đà Lạt 3 Ngày 2 đêm | 800 | 6.8 Triệu |
| Đà Lạt 4 Ngày 3 đêm | 800 | 8.2 Triệu |
| Đà Lạt – Nha Trang | 950 | 9 Triệu |
| TP. Bảo Lộc | 420 | 3.5 Triệu |
| Di Linh | 500 | 3.7 Triệu |
| Đơn Dương | 600 | 5.5 Triệu |
| Madagui | 350 | 3 Triệu |
| Đức Trọng | 530 | 4.4 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI KHÁNH HÒA | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Nha Trang | 950 | 7.5 Triệu |
| Nha Trang – Đà Lạt | 1000 | 8.2 Triệu |
| Cam Ranh | 800 | 6.8 Triệu |
| Đảo Bình Ba | 800 | 6.8 Triệu |
| Đảo Bình Hưng | 800 | 6.8 Triệu |
| Ninh Hòa, Vịnh Vân Phong | 1000 | 9 Triệu |
| ///// | ||
| THUÊ XE ĐI NINH THUẬN | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Phan Rang – Tháp Chàm | 660 | 5.5 Triệu |
| Vĩnh Hy, Ninh Hải | 700 | 5.5 Triệu |
| Vườn quốc gia Núi Chúa | 700 | 5.5 Triệu |
| ///// | ||
| CÁC NƠI KHÁC | SỐ KM | 7 CHỖ |
| TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc | 720 | 5.5 Triệu |
| Thuê xe đi TP. Pleiku, Gia Lai | 1150 | 8 Triệu |
| TP. Đà Nẵng | 2100 | 17.5 Triệu |
Bảng giá tham khảo tại Du Lịch Ba Miền
Quý Khách vui lòng liên hệ Hotline: 0971.772.171 để nhận báo giá chính xác với nhu cầu thuê xe của mình nhé ! Xin cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi !



