n với dịch vụ cho thuê xe của Nhà xe Hoàng Dung quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng vụ. Hoàng Dung đầu tư hơn 100 đầu xe 4, 7, 16, 29, 45 chỗ và các xe giường nằm, xe Limousine cao cấp nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Hoàng Dung luôn điều chỉnh bảng giá xe cho thuê xe du lịch 4-7-16-29-45 chỗ, phù hợp với từng thời điểm khách hàng thuê xe. Với mục tiêu cung cấp cho khách hàng một dịch vụ cho thuê xe du lịch chuyên chuyên. Nhà xe Hoàng Dung tự hào là công ty luôn đưa ra bảng giá thuê xe du lịch tại TPHCM cạnh tranh nhất. Luôn phục vụ quý khách an toàn – chất lượng, uy tín, trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Bảng giá thuê xe du lịch tại TPHCM
Kính mời quý khách tham khảo chi tiết bảng giá cho thuê xe du lịch tại TPHCM của chúng tôi như sau:
| ĐỊA ĐIỂM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ |
|---|
| Thuê xe đưa / đón sân bay | 300.000đ | 400.000đ | 800.000đ | 9.000.000đ | 1.200.000đ | |
| Thuê xe đi city nội thành | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ | 1.800.000đ | |
| Thuê xe đi Củ Chi | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ | |
| Thuê xe đi Cần Giờ | 1.100.000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | |
| Thuê xe đi Đại Nam | 1.000.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 2.300.000đ | |
| Thuê xe đi Biên Hoà | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ | 2.000.000đ | 2.600.000đ | |
| Thuê xe đi Tây Ninh | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 2.800.000đ | 3.000.000đ | |
| Thuê xe đi Bình Dương | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.500.000đ | 2.200.000đ | 2.600.000đ | |
| Thuê xe đi Mỹ Tho | 1.200.000đ | 1.300.000đ | 1.600.000đ | 2.700.000đ | 3.000.000đ | |
| Thuê xe đi Bến Tre | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 3.000.000đ | 3.500.000đ | |
| Thuê xe đi Long An | 1.100.000đ | 1.200.000đ | 1.500.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | |
| Thuê xe đi Đồng Tháp | 1.700.000đ | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | |
| Thuê xe đi Trà Vinh | 1.700.000đ | 1.800.000đ | 2.300.000đ | 3.500.000đ | 3.500.000đ | |
| Thuê xe đi Vĩnh Long | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.000.000đ | 3.000.000đ | 4.500.000đ | |
| Thuê xe đi Cần Thơ | 1.900.000đ | 2.100.000đ | 2.500.000đ | 3.500.000đ | 6.000.000đ | |
| Thuê xe đi Sóc Trăng | 2.200.000đ | 2.400.000đ | 3.000.000đ | 4.800.000đ | 6.500.000đ | |
| Thuê xe đi Bạc Liêu | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | 7.000.000đ | |
| Thuê xe đi Cà Mau | 3.000.000đ | 3.200.000đ | 4.000.000đ | 6.500.000đ | 8.000.000đ | |
| Thuê xe đi Long Xuyên | 1.800.000đ | 1.800.000đ | 2.500.000đ | 4.500.000đ | 5.500.000đ | |
| Thuê xe đi Châu Đốc | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.500.000đ | 6.000.000đ | 8.000.000đ | |
| Thuê xe đi Châu Đốc - Hà Tiên | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | 9.500.000đ | |
| Thuê xe đi Châu Đốc - Cần Thơ | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | 11.000.000đ | |
| Thuê xe đi Rạch Giá - Nam Du | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 3.500.000đ | 5.500.000đ | 7.000.000đ | |
| Thuê xe đi Hà Tiên - Phú Quốc | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.000.000đ | 6.500.000đ | 9.000.000đ | |
| Thuê xe đi Vũng Tàu | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 2.800.000đ | 4.000.000đ | |
| Thuê xe đi Long Hải | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 2.800.000đ | 4.000.000đ | |
| Thuê xe đi Hồ Tràm | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000đ | 3.000.000đ | 4.500.000đ | |
| Thuê xe đi Bình Châu - Hồ Tràm | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | |
| Thuê xe đi Lagi | 1.800.000đ | 1.900.000đ | 2.500.000đ | 3.800.000đ | 5.500.000đ | |
| Thuê xe đi Madagui | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | 4.000.000đ | 5.500.000đ | |
| Thuê xe đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 5.000.000đ | 5.500.000đ | 6.500.000đ | 7.500.000đ | 12.000.000đ | |
| Thuê xe đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm | 5.000.000đ | 6.000.000đ | 7.000.000đ | 8.500.000đ | 13.000.000đ | |
| Thuê xe đi Phan Thiết - Mũi Né | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.700.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | |
| Thuê xe đi Phan Thiết Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 3.500.000đ | 5.500.000đ | 8.000.000đ | |
| Thuê xe đi Cổ Thạch 2 ngày 1 đêm | 3.500.000đ | 3.700.000đ | 5.000.000đ | 6.000.000đ | 9.000.000đ | |
| Thuê xe đi Ninh Chữ - Vĩnh Hy 2 ngày 1 đêm | 4.500.000đ | 4.800.000đ | 5.500.000đ | 7.000.000đ | 10.500.000đ | |
| Thuê xe đi Cam Ranh 2 ngày 1 đêm | 5.000.000đ | 5.300.000đ | 6.000.000đ | 7.500.000đ | 11.000.000đ | |
| Thuê xe đi Nha Trang 2 ngày 1 đêm | 5.500.000đ | 5.800.000đ | 6.500.000đ | 8.000.000đ | 12.000.000đ | |
| Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm | 6.300.000đ | 6.500.000đ | 7.000.000đ | 8.500.000đ | 13.000.000đ | |
| Thuê xe đi Nha Trang - Đà Lạt 4 ngày 3 đêm | 7.000.000đ | 7.300.000đ | 8.000.000đ | 11.000.000đ | 15.000.000đ | |
| Thuê xe đi Bình Phước | 1.400.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 3.000.000đ | 4.000.000đ | |
| Thuê xe đi Đak Nông | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | 6.500.000đ | |
| Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 6.000.000đ | 6.300.000đ | 7.000.000đ | 9.000.000đ | 13.000.000đ |
(Giá có thể thay đổi tuỳ theo thời điểm mà không cần báo trước)
Lưu ý về bảng giá thuê xe:
- Bảng giá cho thuê xe du lịch TPHCM trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được giá tốt nhất.
- Giá đã bao gồm phí cầu đường, bến bãi, bảo hiểm khách khi ngồi trên xe.
- Giá chưa bao gồm VAT
- Giá chưa bao gồm ăn – ngủ của tài xế, phụ xế
- Giá trên không áp dụng lễ, tết tăng 30 – 45%
Các dịch vụ cho thuê xe mà Nhà xe Hoàng Dung cung cấp
Cho thuê xe 4 chỗ
Tại Nhà xe Hoàng Dung chúng tôi cung cấp đa dạng các dòng xe 4 chỗ từ bình dân đến cao cấp như: Mercedes, BMW, Mazda 6, Camry, Mazda 3, Honda City. Tất cả các xe đều được về sinh sạch sẽ không có mùi khó chịu như các xe taxi hay xe chạy dịch vụ khác.
Xem thêm thông tin chi tiết dịch vụ: Cho thuê xe 4 chỗ




